Двигател екологична категория EURO-6
Нова трансмисия, проектирана и разработена, за да работи със значителни товари на дълги разстояния и намали разхода на гориво до 13%
LED фарове
Повишена работна ефективност
Ниски разходи за поддръжка и собственост
3500 кг
БРУТНО ТЕГЛО
1375 кг
ПОЛЕЗЕН ТОВАР
7 (6+1)
МЕСТА
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ЛЕКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ GAZelle NN с 2.0л двигател EURO-6 екологична категория
Дълга база (A22R32) Двойна кабина (7 места) |
Шаси | Стоманено товарно отделние | Алуминиево товарно отделение |
---|---|---|---|
Платформа | метална основа, със сгъваеми странични и заден бордове | ||
Двигател | |||
Двигател, модел | ЕА189 2.0 TD | ||
Тип двигател | Дизелов двигател с турбокомпресор и интеркулер | ||
Максимална мощност, кВ (к.с.) при обороти на коляновия вал, об/мин | 100 (136 к.с.) 340Нм @ 3500 | ||
Максимален въртящ момент, Нм при обороти на коляновия вал, об/мин | 340 @ 2000 – 3500 | ||
Брой и разположение на цилиндрите | 4, редови | ||
Екологична категория | EURO-6 D | ||
Общи характеристики | |||
Трансмисия | МТ6 | ||
Предно окачване | Два независими носачи с цилиндрични пружини, с двa телескопични амортисьори и стабилизираща щанга | ||
Задно окачване | Зависимо с надлъжни полуелиптични листови ресори с два телескопични амортисьора, стабилизираща щанга (опционално) | ||
Кормилна уредба | Хидравличен усилвател на волана | ||
Спирачна система | Двуконтурно хидравлично задвижване с ABS и вакуумен усилвател | ||
Ръчна спирачна система | Механична, с жило за спиране на задните колела | ||
Предни спирачки | Дискови | ||
Задни спирачки | Барабанни/Дискови (опционално) със Система за подпомагане на стабилността при шофиране | ||
Кабина | |||
Капацитет | 6 пътници + 1 шофьор | ||
Въздушни възглавници | Шофьорски (базово), Пасажерски (опционално) | ||
Размери | |||
Дължина, мм | 5855, със стандартни скоби 6315, с дълги скоби |
6400 | 6335 |
Ширина, мм | 2536 | ||
Височина, мм | 2175 | ||
Колесна база, мм | 3745 | ||
Товарен отсек, височина, мм | 975 | ||
Размери на товарно отделение дължина/ширина/височина, мм |
– | 3090/2078/400 | 3113/2105/388 |
Тегло | |||
Бруто тегло, кг | 3500 | ||
Собствено тегло, кг | – | 2080 | 2065 |
Движение | |||
Задвижване | 4×2 | ||
Радиус на завиване, градуси / метри | 22 / 16 | ||
Максимален наклон при шофиране, % | 26 | ||
Пътен просвет (под задната ос при бруто тегло на автомобила), мм | 170 | ||
Минимален радиус на завиване на външната следа на предните колела, м | 5,7 | ||
Максимална скорост, км/ч | 130 | ||
Разход на гориво | |||
с постоянна скорост от 60 км/ч | 8,1 | ||
с постоянна скорост от 80 км/ч | 9,7 | ||
Капацитет на резервоар за гориво, л | 80 | ||
Колела | |||
Гуми | 185/75R16C | ||
Джанти | 5.5Jx16H2 |